
Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас Новым 2023 годом.
Желаем счастья и здоровья, а главное чтобы Новый год был легче, чем предыдущий ....
Держим цены 2021 года. У нас нет скрытых и дополнительных платежей. Указанные в прайс-листе цены включают в себя как стоимость работы врача, так и стоимость ВСЕХ материалов, мелких расходников, рентгеновских снимков. Для удобства просмотра цены сгруппированы по тематикам, просто нажмите на интересующую категорию и Вы увидите стоимость услуг.
Консультация(включая рентгеновские снимки и составление плана лечения) | бесплатно |
Анестезия (комплекс: апликационная + инъекционная) | 800 |
Анестезия для беременных и кормящих (специализированный комплекс: апликационная + инъекционная) | 800 |
Диагностическое исследование | 500 |
Консультация (включая рентгеновские снимки и составление плана лечения) | бесплатно |
Эстетическая реставрация светоотверждаемой пломбой (Материал: Estelite, Ceram. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия оплачивается отдельно.) | 6200 |
Художественная реставрация зуба (Материал: Estelite, Ceram. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия оплачивается отдельно.) | 9200 |
Резервирование времени визита для пациентов, ранее совершивших 2 и более неявок на прием в организацию без уважительных причин (в случае явки засчитывается как предоплата) | 1000 |
Наименование | |
---|---|
Консультация (включая рентгеновские снимки и составление плана лечения) | бесплатно |
Удаление пародонтитного (шатающегося) зуба. (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия оплачивается отдельно.) | 1490 |
Удаление однокорневого зуба*. (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия и наложение шва (при необходимости) оплачиваются отдельно.) | 3490 |
Удаление многокорневой зуба**. (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия и наложение шва (при необходимости) оплачиваются отдельно.) | 4490 |
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти(18, 28. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия и наложение шва (при необходимости) оплачиваются отдельно.) | 4990 |
Удаление зуба мудрости на нижней челюсти(38, 48. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия и наложение шва (при необходимости) оплачиваются отдельно.) | 5990 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба на верхней челюсти под ключ (Непрорезавшийся или неправильно расположенный зуб. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, анестезия, разрез, швы, а также снимки входят в стоимость.) | 14990 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба на нижней челюсти под ключ (Непрорезавшийся или неправильно расположенный зуб. Работа врача, все необходимые материалы и расходники, анестезия, разрез, дренаж, швы, а также снимки входят в стоимость.) | 16990 |
Разрез при хирургических манипуляциях (Без учета стоимости анестезии.) | 1990 |
Дренаж при хирургических манипуляциях (Без учета стоимости анестезии.) | 990 |
Иссечение капюшона (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия оплачивается отдельно.) | 1490 |
Заполнение лунки костным материалом (без учета стоимости костного материала) | 2990 |
Наложение шва | 690 |
Снятие шва пациентам НовоДент | бесплатно |
Снятие шва пациентам других клиник | 490 |
Наименование | |
---|---|
Консультация (включая рентгеновские снимки и составление плана лечения) | бесплатно |
Лечение кариеса на молочном зубе, с постановкой пломбы (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Анестезия оплачивается отдельно.) | 5490 |
Лечение пульпита молочного зуба (Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Без учета стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой и анестезии.) | 3500 |
Эндодонтическое лечение молочного зуба ( Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Без учета стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой и анестезии.) | 5000 |
Коронка на молочный зуб ( Работа врача, все необходимые материалы и расходники, а также снимки входят в стоимость. Без учета стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой и анестезии.) | 8000 |
Комплексная профессиональная гигиена детям в возрасте до 12 лет (Цена за обе челюсти, включая работу врача, все необходимые материалы и расходники.) | 2490 |
Комплексная профессиональная гигиена детям в возрасте старше 12 лет (Цена за обе челюсти, включает снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, полировку, ремотерапию, работу врача, все необходимые материалы и расходники.) | 5490 |
Удаление подвижного молочного зуба (Работа врача входит в стоимость, анестезия оплачивается отдельно.) | 990 |
Удаление молочного зуба в стадии обострения (Работа врача входит в стоимость, анестезия оплачивается отдельно.) | 2490 |
Анестезия | 800 |
Герметизация фиссуры | 1490 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (включая снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, полировку, ремотерапию) 1 челюсть | 3490 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (включая снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, полировку, ремотерапию) 2 челюсти | 5490 |
Ремотерапия | 490 |
Обогащение фтором (1 зуб), для пациентов сторонних клиник | 490 |
Обработка межзубного промежутка | 230 |
Отбеливание зубов по технологии ZOOM4 | 19990 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта для пациентов, проходящих лечение с использованием брекет-систем (включая снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, полировку, ремотерапию) 2 челюсти | 7990 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Шинирование (1 зуб) | 990 |
Закрытый кюрежат в области 1-2 зубов | 1990 |
Открытый кюрежат в области 1-3 зубов | 9990 |
Открытый кюрежат в области сегмента (5-6 зубов) | 15990 |
Закрытие рецессии десны | 14990 |
Забор десневого аутотрансплантата с нёба | 4990 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Эндодонтическое лечение зуба с 1 каналом* (+3000 рублей за каждый дополнительный канал (Без стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой, вкладкой или коронкой, а также без стоимости анестезии) | 9000 |
Повторное эндодонтическое лечение периодонтита-перелечивание корневых каналов зуба с 1 каналом* (+3000 рублей за каждый дополнительный канал (Без стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой, вкладкой или коронкой, а также без стоимости анестезии) | 11500 |
Эндодонтическое лечение зуба с 1 каналом* (+3000 рублей за каждый дополнительный канал) (С использованием микроскопа. Без стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой, вкладкой или коронкой, а также без стоимости анестезии)* | 11500 |
Повторное эндодонтическое лечение периодонтита-перелечивание корневых каналов зуба с 1 каналом* (+4000 рублей за каждый дополнительный канал) (С использованием микроскопа. Без стоимости восстановления коронковой части зуба пломбой, вкладкой или коронкой, а также без стоимости анестезии). | 14000 |
Извлечение инородного тела из корневых каналов | 1990 |
Извлечение фрагмента инструмента из корневых каналов | 9990 |
Извлечение вкладки из корневых каналов | 9990 |
Резервирование времени визита для пациентов, ранее совершивших 2 и более неявок на прием в организацию без уважительных причин (в случае явки засчитывается как предоплата) | 1000 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Операция установки имплантата, производитель - Южная Корея (не включая стоимость и установку стандартного формирователя десны, а также анестезии.), Snucone | 29990 |
Операция установки имплантата Ankylos (не включая стоимость и установку стандартного формирователя десны, а также анестезии.), Германия | 39990 |
Операция установки имплантата Straumann (не включая стоимость и установку стандартного формирователя десны, а также анестезии.), Швейцария | 54990 |
Операция установки имплантата Nobel (не включая стоимость и установку стандартного формирователя десны, а также анестезии.), Швейцария | 64990 |
Операция установки имплантата Astra Tech (не включая стоимость и установку стандартного формирователя десны, а также анестезии), Швеция | 64990 |
Удаление зубов с одномоментной имплантацией и немедленной реабилитацией условно-съемным протезом на четырех имплантах Dentium All-on-4 с использованием оригинальных компонентов | 249990 |
Удаление зубов с одномоментной имплантацией и немедленной реабилитацией условно-съемным протезом на шести имплантах Dentium All-on-6 с использованием оригинальных компонентов | 319990 |
Удаление зубов с одномоментной имплантацией и немедленной реабилитацией условно-съемным протезом на четырех имплантах Straumann All-on-4 с использованием оригинальных компонентов | 429990 |
Удаление зубов с одномоментной имплантацией и немедленной реабилитацией условно-съемным протезом на шести имплантах Straumann All-on-6 с использованием оригинальных компонентов | 569990 |
Операция установки формирователя десны (включая стоимость формирователя) | 5490 |
Операция установки ортодонтического миниимплантата (включая стоимость миниимплантата) | 11990 |
Консервация лунки | 19990 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Применение PRF, включая стоимость забора крови | 1990 |
Разрез при периостите | 1490 |
Дренаж при периостите | 790 |
Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 990 |
Пластика уздечки хирургическим путем или лазером | 3990 |
Вестибулопластика | 9990 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (без учета стоимости костного материала) | 9990 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием (без учета стоимости костного материала) | 16990 |
Увеличение альвеолярного гребня (пересадка костного блока) | 54990 |
Увеличение ширины альвеолярного отростка (без учета стоимости костного материала) | 34990 |
Забор аутогенной костной стружки (без учета стоимости костного скребка) | 4990 |
Закрытый синуслифтинг | 25000 |
Открытый синуслифтинг | 39990 |
Пластика мягких такней в области 1-4 имплантатов | 14990 |
Лечение переимплантита (имплантация осуществлялась в сторонней клинике) | 7990 |
Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 9990 |
Забор свободного соединительнотканного трансплантата с неба | 4990 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Вкладка культевая (сплав кобальт-хром) | 6000 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония | 11000 |
Вкладка керамическая (inlay, onlay, overlay, pinlay) | 21000 |
Build-up композитным материалом | 10000 |
Коронка пластмассовая (временная) | 4000 |
Накладка пластмассовая (временная) | 4000 |
Винир пластмассовый (временный) | 4000 |
Коронка (временная) длительного ношения | 5500 |
Коронка/зуб металлокерамическая (США) | 14000 |
Коронка/зуб цельноциркониевая | 21000 |
Коронка/зуб керамическая на основе диоксида циркония | 23000 |
Временная коронка с опорой на имплантат | 16000 |
Коронка/зуб металлокерамическая с винтовой фиксацией с опорой на имплантат | 28000 |
Коронка/зуб керамическая на основе диоксида циркония с опорой на имплантат | 46000 |
Снятие штампованной коронки, изготовленной в сторонней клинике | 990 |
Снятие литой, металлокерамической или безметалловой коронки, изготовленной в сторонней клинике | 1490 |
Цементировка коронки, изготовленной в сторонней клинике | 1490 |
Фиксация коронки, изготовленной в сторонней клинике, с опорой на имплантат | 2990 |
Фиксация коронки, изготовленной в сторонней клинике, с опорой на имплантат | 2990 |
Build-up композитным материалом | 8990 |
Build-up композитным материалом под керамическую вкладку | 3000 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Винир керамический E-max (метод послойного нанесения) | 29990 |
Диагностическое моделирование wax-up 1 зуб | 1490 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | бесплатно |
Съемная косметическая пластина (нейлоновая, до 3 зубов) | 23000 |
Съемная косметическая пластина (акриловая, до 3 зубов) | 15000 |
Временный протез съемный (Германия) | 21000 |
Акриловый протез съемный (Германия) | 26000 |
Протез съемный (безмономерный) ACRY FREE | 46000 |
Протез бюгельный (безметалловый) GUATRO TI | 46000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 47990 |
Установка металлопластмассового протеза (литая балка) на четырех имплантах | по запросу |
Установка металлопластмассового протеза (литая балка) на шести имплантах | по запросу |
Клинический ремонт/перебазировка съемного протеза | 5990 |
Лабораторный ремонт/перебазировка съемного протеза | 7990 |
Наименование | |
---|---|
Консультация | 1000 |
Диагностическое исследование ортодонтического пациента (снятие слепков, изготовление диагностических моделей, фотопротокол, составление плана лечения) | 15000 |
Снятие альганатных слепков( 2 челюсти) | 1200 |
Изготовление диагностических моделей ( 2 челюсти) | 1200 |
Изготовление пластинки на 1 челюсть | 17000 |
Изготовление и фиксация несъемного аппарата (удерживающее кольцо с петлей/пружиной) | 6000 |
Лечение на съемном пластиночном аппарате с винтом Бертоне (несъемный пластиночный аппарат ) | 19000 |
Лечение на миофункциональном аппарате Myobrace | 14000 |
Лечение с использованием несъемного аппарата (дерихсвайлер, квадхеликс, пендекс и тд) | 30000 |
Диагностический осмотр/ коррекция | 500 |
Самолигирующая металлическая брекет-система (2 челюсти) | АКЦИЯ! 61000 вместо 110000 |
Фиксация вестибулярной брекет-системы ( 1 челюсть ) | 10000 |
Лечение на вестибулярной брекет-системе 1 категории сложности 12 месяцев (оплата в месяц за 2 челюсти) | 8000 |
Лечение на вестибулярной брекет-системе 2 категории сложности 18 месяцев (оплата в месяц) | 8000 |
Лечение на вестибулярной брекет-системе 3 категории сложности 24 месяца (оплата в месяц) | 8000 |
Снятие металлической вестибулярной брекет-системы | 7500 |
Снятие керамической брекет-системы | 8500 |
Лингвальная брекет-система (2 челюсти) | 220000 |
Фиксация лингвальнгой брекет-системы ( 1 челюсть ) | 13000 |
Лечение с использованием лингвальной брекет-системы 1 категория сложности 12 месяцев (оплата в месяц за 2 челюсти) | 8500 |
Лечение с использованием лингвальной брекет-системы 2 категория сложности 18 месяцев (оплата в месяц за 2 челюсти)) | 8500 |
Лечение с использованием лингвальной брекет-системы 3 категория сложности 24 месяцев (оплата в месяц за 2 челюсти) | 8500 |
Снятие лингвальной брекет-системы ( 1 челюсть ) | 9500 |
Несъемный ретейнер на одну челюсть 6 зубов | 10000 |
Изготовление диагностических моделей | 3000 |
Снятие несъемного ретейнера | 2500 |
Ретенционная каппа | 10000 |
Съемная ретенционная пластинка | 8000 |
Лечение элайнерами ( прозрачными каппами , типа invisilign)безлимитный курс с моделированием движения корней , возможна рассрочка) | 280000 |
Лечение элайнерами ( прозрачными каппами , типа invisilign) полный курс, возможна рассрочка | 220000 |
Лечение на вестибулярной брекет-системе 3 категории сложности 24 месяца (оплата в месяц за 2 челюсти) | 6500 |
Лечение элайнерами ( прозрачными каппами , типа invisilign) короткий курс , возможна рассрочка | 150000 |
Лечение элайнерами ( прозрачными каппами , типа invisilign) одна челюсть , возможна рассрочка | 120000 |
Лечение элайнерами ( прозрачными каппами , типа invisilign) одна челюсть , короткий курс , возможна рассрочка | 70000 |
Смена лигатур ( 1 зуб ) | 200 |
Наклеивание 1-го несъемного элемента ( в случае наклеивания брекета + стоимость брекета ) | 1500 |
Установка доп элементов ( тяги , пружины ) | 500 |
Смена дуги | 3500 |
Заказ дополнительной дуги | 1000 |
Фиксация кольца | 1000 |
Снятие брекета | 1000 |
Репозиционирование брекета | 1000 |
Изготовление оклюзионных накладок | 1000 |
Изготовление несъемного аппарата для удержания места ( «бабочка» ) | 6000 |
Фиксация несъемного аппарата для удержания места | 2500 |
Лечение на аппарате Carriere Motion + ретенционная каппа | 30000 |
Фиксация аппарата Carriere Motion + ретенционная каппа | 3000 |
Ретенционная каппа Carriere Motion | 4000 |
Лечение с использованием трейнера | 14000 |
Заказ брекета | 2000 |
Активация Лассо | 2000 |
Активация Чейн | 1500 |
Снятие двухслойных слепков для изготовления лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 2000 |
Брекет-система 2*4) | 26000 |
Фиксация брекет- системы 2*4 | 5000 |
Коррекция брекет- системы 2*4 ( 1 челюсть ) | 3500 |
Изготовление аппарата Твин-Блок | 28000 |
Лечение на аппарате Марко Росса (для нёбного расширения) | 28000 |
Частичная брекет-система с использованием минивинтов | 12500 |
Фиксация частичной брекет-системы | 5000 |
Коррекция частичной брекет-системы | 3500 |
Комбинированная брекет-система | 130000 |
Несъемный ап. RPE для небного расширения | 28000 |
Фиксация аппарата RPE для небного расширения | 3500 |
Сьемная каппа с перемещением зуба | 8500 |
При выборе медицинской организации рекомендуем обращать внимание на то включены ли в стоимость услуг работа и материалы, либо Вам предлагают цены с приставкой "от" или со звездочкой*. Мы работаем по ценам под ключ.
Имплант из с установкой за 29990 рублей. Имплант + установка, коронка и формирователь оплачиваются отдельно.
Ультразвук, air flow, полировка, ремотератия двух челюстей за 5490 рублей
Имплант, его установка, формирователь десны, аналог и трансфер, коронка с опорой на имплант за 59990 рублей
Диагностика + металлическая самолигирующая брекет-система + фиксация брекет-системы на обе челюсти за 100 000 рублей вместо 150 000 рублей
Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас Новым 2023 годом.
Желаем счастья и здоровья, а главное чтобы Новый год был легче, чем предыдущий ....
Здравствуйте, с 28 октября 2021 года мы продолжаем работать с учетом требований, установленных законодательством....
Синус-лифтинг - операция по наращиванию костной ткани на верхней челюсти, когда ее не хватает ...
Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас Новым 2023 годом.
Желаем счастья и здоровья, а главное чтобы Новый год был легче, чем предыдущий ....
Здравствуйте, с 28 октября 2021 года мы продолжаем работать с учетом требований, установленных законодательством....
Синус-лифтинг - операция по наращиванию костной ткани на верхней челюсти, когда ее не хватает ...